الکتروموتور جمكو
الکتروموتور فشار ضعيف 380 ولت قفس سنجابي سري YD
الکتروموتور فشار ضعيف 380 ولت قفس سنجابي سري YU
الکتروموتور فشار قوي 6000 ولت قفس سنجابي سري YH
الکتروموتور فشار قوي 6000 ولت روتور سيم پيچي شده سري YR
الکتروموتور فشار قوي 6000 ولت COPACT سري YJS
الکتروموتور فشار قوي 10000 ولت COPACT سري YJS
الکتروموتور ضد انفجار فشار ضعيف تحت ليسانس CENI فرانسه و CEMP ايتاليا
الکتروموتور ضد انفجار فشار قوي با همكاري لوهر آلمان
ژنراتور سنكرون بدون جاروبك 400 ولت سري BKBH
| نوع | اندازه فریم | تعداد قطب | دامنه قدرت (KW) |
| الکتروموتورهای فشار ضعیف 380 ولت قفس سنجابی سری YD | 180-280 | 2,4,6 | 15-90 |
| الکتروموتورهای فشار ضعیف 380 ولت قفس سنجابی سری YU | 315-400 | 2,4,6 | 75-450 |
| الکتروموتورهای فشار قوی 6000 ولت قفس سنجابی سری YH | 355-560 | 4,6,8 | 220-2000 |
| الکتروموتورهای فشار قوی 6000 ولت روتور سیم پیچی شده سری YR | 355-560 | 4,6,8 | 220-1800 |
| الکتروموتورهای فشار قوی 6000 ولت COMPACT سری YJS | 400-560 | 2,4,6,8 | 220-1600 |
| الکتروموتورهای فشار قوی 10000 ولت COMPACT سری YJS | 450-560 | 2,4,6,8 | 220-1600 |
| موتورهای ضد انفجار فشار ضعیف تحت لیسانس CENI فرانسه و CEMP ایتالیا | 63-316 | 2,4,6,8 | 0.09-160 |
| الکتروموتورهای ضد انفجار فشار قوی با همکاری لوهر آلمان | – | 2,4,6,8 | up to 10 MW |
| ژنراتور های سنکرون بدون جاروبک 400 ولت سری DKBH | – | 4,6 | 35-1250 |
کاربرد الکتروموتور جمکو:
- صنایع غذایی
- صنایع دارویی
- صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
- صنایع دریایی
- صنایع خودروسازی
- صنایع نورد و فولاد
- صنایع معدنی
- صنایع کشاورزی
- صنایع سیمان